Satellix-Sensoren von Sensorix
Die neuen Austauschsensoren für das Satellite XT*-System von Honeywell gibt es exklusiv bei der GfG. Mit den spezialisierten Satellix-Sensoren von Sensorix bieten wir eine hundertprozentig kompatible, zuverlässige und langlebige Komponente für Ihre bestehende Gaswarnanlage. Wählen Sie aus einer Vielzahl elektrochemischer Sensoren für toxische Gase, Sauerstoff und Wasserstoff sowie einem katalytischen Sensor für die Überwachung der unteren Explosionsgrenzen (% UEG).
Was ist am Satellix-Sensor besonders?
hochindividuelle mechanische Sensoranpassung
100 % kompatibel mit dem Satellite XT*-Transmitter
elektrochemische und Wärmetönungssensoren für die UEG-Überwachung verfügbar
zur Messung von über 30 Gasen, die in Halbleiterprozessen verwendet werden
Für welche Art von Gaswarngeräten ist der Satellix-Sensor von Sensorix geeignet?
Der Satellix-Sensor ist eine spezielle mechanische Anpassung von Gassensoren zur Messung von toxischen, korrosiven und brennbaren Gasen.
Es handelt sich um eine sofort einsatzbereite Lösung für Betreiber eines Satellite XT*-Systems. Jeder dieser Sensoren zeichnet sich durch hervorragende Stabilität, Zuverlässigkeit und hohe Selektivität aus.
Die wichtigsten Fakten zum Satellix-Format
1. Die Satellix-Sensoren werden entsprechend der aufgeführten Gasarten in drei Größenvarianten angeboten. Es gibt elektrochemische Sensoren (EC) im Standardformat, die für die meisten Gase geeignet sind, den EC-Sensoren des Typs Satellix 4S für SO2, NO, NO2 und O2, sowie die Wärmetönungssensoren (CC) Satellix LEL für brennbare Gase und Dämpfe.
2. Alle diese Satellix-Sensorformate haben einen eigenen Sockel und ein programmiertes EPROM. Somit haben Besitzer von Satellix XT*-Geräten eine Plug-and-Play-Sensorlösung.
3. Mit Satellix bietet die GfG eine breite Palette von Sensoren zur Detektion von Hydridgasen wie AsH3, PH3, SiH4, B2H6 und SeH2 sowie für HF, HCl, HBr, Cl2, NH3 und H2, die zum Beispiel in Halbleiterprozessen verwendet werden.
Liste der messbaren Gase und verfügbaren Sensoren
Hier finden Sie den passenden Sensor für Ihr Gas.
Sensor | Messbereich | Ersetzt Satellite XT | GfG Art.-Nr. | Details |
---|---|---|---|---|
H2 | 0 - 1 Vol.-% | 9602-5001 | 3699001 | » mehr |
H2 | 0 - 4 Vol.-% | 9602-5101 | 3699002 | » mehr |
H2S | 0 - 100 ppm | 9602-5200 | 3699003 | » mehr |
Cl2 | 0 - 5 ppm | 9602-5300 | 3699004 | » mehr |
Cl2 (untere Nachweisgrenze) | 0 - 5 ppm | 9602-5301 | 3699005 | » mehr |
CO | 0 - 500 ppm | 9602-5400 | 3699006 | » mehr |
CO (untere Nachweisgrenze) | 5 - 50 ppm | 9602-5401 | 3699007 | » mehr |
O2 | 0 - 25 Vol.-% | 9602-5501 | 3699008 | » mehr |
H2Se (Gel) | 0 - 5 ppm | 9602-5600 | 3699009 | » mehr |
H2Se (LT) | 0 - 5 ppm | 9602-5601 | 3699010 | » mehr |
HCN | 0 - 30 ppm | 9602-5700 | 3699011 | » mehr |
HCl | 0 - 30 ppm | 9602-5800 | 3699012 | » mehr |
SO2 | 0 - 25 ppm | 9602-5900 | 3699013 | » mehr |
SO2 (untere Nachweisgrenze) | 0 - 5 ppm | 9602-5901 | 3699014 | » mehr |
AsH3 (2E CS null H2) – kein EPROM | 0 - 1 ppm | 9602-6000 | 3699015 | » mehr |
AsH3 (2E null H2) | 0 - 1 ppm | 9602-6000 | 3699016 | » mehr |
AsH3 (null H2) | 0 - 1 ppm | 9602-6000 | 3699017 | » mehr |
AsH3 (Gel) | 0 - 1 ppm | 9602-6001 | 3699018 | » mehr |
AsH3 (null H2 Wäscher) | 0 - 10 ppm | 9602-6002 | 3699019 | » mehr |
AsH3 (null H2 untere Nachweisgrenze) | 0 - 1 ppm | 9602-6003 | 3699020 | » mehr |
AsH3 (LT) | 0 - 1 ppm | 9602-6004 | 3699021 | » mehr |
AsH3 (LT untere Nachweisgrenze) | 0 - 1 ppm | 9602-6005 | 3699022 | » mehr |
PH3 (2E null H2) | 0 - 1 ppm | 9602-6100 | 3699023 | » mehr |
PH3 (null H2) | 0 - 1 ppm | 9602-6100 | 3699024 | » mehr |
PH3 (Gel) | 0 - 1 ppm | 9602-6101 | 3699025 | » mehr |
PH3 (LT) | 0 - 1 ppm | 9602-6102 | 3699026 | » mehr |
B2H6 (Gel) | 0 - 1 ppm | 9602-6200 | 3699027 | » mehr |
B2H6 (Gel untere Nachweisgrenze) | 0 - 1 ppm | 9602-6201 | 3699028 | » mehr |
B2H6 (LT) | 0 - 1 ppm | 9602-6202 | 3699029 | » mehr |
B2H6 (LT untere Nachweisgrenze) | 0 - 1 ppm | 9602-6203 | 3699030 | » mehr |
SiH4 (Gel) | 0 - 50 ppm | 9602-6300 | 3699031 | » mehr |
SiH4 (LT) | 0 - 50 ppm | 9602-6301 | 3699032 | » mehr |
F2 | 0 - 5 ppm | 9602-6400 | 3699033 | » mehr |
F2 | 0 - 30 ppm | 9602-6401 | 3699034 | » mehr |
F2 (untere Nachweisgrenze) | 0 - 1 ppm | 9602-6402 | 3699035 | » mehr |
HF | 0 - 10 ppm | 9602-6500 | 3699036 | » mehr |
COCl2 | 0 - 1 ppm | 9602-6600 | 3699037 | » mehr |
NH3 | 0 - 100 ppm | 9602-6704 | 3699038 | » mehr |
NH3 | 0 - 1000 ppm | 9602-6705 | 3699039 | » mehr |
HMDS | 0 - 500 ppm | 9602-6714 | 3699040 | » mehr |
HMDS | 0 - 0,5 Vol.-% | 9602-6715 | 3699041 | » mehr |
Br2 | 0 - 5 ppm | 9602-6800 | 3699042 | » mehr |
GeH4 (Gel) | 0 - 5 ppm | 9602-6900 | 3699043 | » mehr |
GeH4 (Gel untere Nachweisgrenze) | 0 - 1 ppm | 9602-6901 | 3699044 | » mehr |
GeH4 (LT) | 0 - 5 ppm | 9602-6902 | 3699045 | » mehr |
GeH4 (LT untere Nachweisgrenze) | 0 - 1 ppm | 9602-6903 | 3699046 | » mehr |
HBr | 0 - 30 ppm | 9602-7000 | 3699047 | » mehr |
O3 | 0 - 1 ppm | 9602-7100 | 3699049 | » mehr |
O3 (Abgas) | 0 - 1 ppm | 9602-7101 | 3699050 | » mehr |
NO | 0 - 250 ppm | 9602-7200 | 3699051 | » mehr |
NO2 | 0 - 25 ppm | 9602-7300 | 3699052 | » mehr |
ClO2 | 0 - 1 ppm | 9602-7400 | 3699053 | » mehr |
ClF3 | 0 - 1 ppm | 9602-7410 | 3699054 | » mehr |
TEOS | 0 - 100 ppm | 9602-7500 | 3699055 | » mehr |
TMB | 0 - 500 ppm | 9602-7510 | 3699056 | » mehr |
DCE (nur für Pyrolyzer) | 0 - 1000 ppm | 9602-9600 | 3699060 | » mehr |
NF3 (nur für Pyrolyzer) | 0 - 50 ppm | 9602-9700 | 3699061 | » mehr |
SF6 (nur für Pyrolyzer) | 0 - 0,5 Vol.-% | 9602-9710 | 3699062 | » mehr |
CH3F (nur für Pyrolyzer) | 0 - 0,05 Vol.-% | 9602-9720 | 3699063 | » mehr |
C5F8 (nur Low Flow Pyrolyzer) | 0 - 20 ppm | 9602-9730 | 3699064 | » mehr |
C4F6 (nur für Pyrolyzer) | 0 - 50 ppm | 9602-9732 | 3699065 | » mehr |
UEG | 0 - 100 % UEG | 9602-9900 | 3699101 | » mehr |
UEG (Sat-Ex) | 0 - 100 % UEG | 9602-9902 | 3699102 | » mehr |
UEG (untere Nachweisgrenze) | 0 - 100 % UEG | 9602-9904 | 3699103 | » mehr |
* Marke von Honeywell International Inc.